Phòng GDĐT Núi Thành | Mẫu 01 | |||||
Trường MG Vàng Anh | ||||||
BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||
TT | Nội dung thu | Đối tượng | Mức thu (đồng) | Hình thức thu (tháng/năm) | Dự toán thu (1.000 đồng) | Ghi chú |
I | Thu thoả thuận bán trú | |||||
1 | Chăm sóc trẻ ở lại bán trú | Trường thu | 100.000đ/cháu | Thu hằng tháng | ||
2 | Ăn trưa đối với lớp học 2 buổi/ ngày | Trường thu | 12.000đ/cháu/ ngày. | Thu hằng tháng | ||
3 | Ga, nước rửa, vệ sinh ở bếp, ở lớp | Trường thu | 40.000đ/cháu | Thu hằng tháng | ||
4 | Cơ sở vật chất phục vụ bán trú | Trường thu | 200.000đ/cháu | 1 năm | ||
II | Thu tự nguyện (Thu hộ) | |||||
1 | Bảo hiểm thân thể (Tuyên truyền đến P.H) | Trường thu | 80.000đ/cháu | 1 năm | Tự nguyện | |
2 | Khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/1 năm (Quy định của ngành) |
Trường thu | 20.000đ/cháu | 1 năm | Trạm y tế xã khám có Bsĩ | |
3 | Khuyến học | Trường thu | 9.000đ/cháu | 1 năm | Tự nguyện | |
4 | Học liệu của trẻ theo mẫu chung của PGD | Giáo viên thu hộ | ||||
5 | Học liệu đồ dùng cá nhân của trẻ ở lớp | P.H tự mua | ||||
6 | Đồng phục của trẻ (PH và trường thống nhất mẫu) | Phụ huynh nhờ trường mua hộ |
95.000đ/1 bộ có mũ 80.000đ/bộ k mũ |
|||
III | Các khoản vận động tự nguyện của PH | |||||
1 | Quỹ hội PHHS | Trưởng ban PH từng lớp vận động, trích nộp về trưởng Ban PH trường hoạt động hoạt động |
Không quy định mức thu |
|||
2 | Làm quen Tiếng Anh | Trung tâm thu (hoặc GV thu hộ) |
170.000đ/cháu/tháng | Thu hằng tháng | Ngoại khóa P.H đăng ký |
|
3 | Aerobic | Trung tâm thu (hoặc GV thu hộ) |
60.000đ/cháu/tháng | Thu hằng tháng | Ngoại khóa P.H đăng ký |
|
Tam Hiệp, ngày 09 tháng 9 năm 2019 | ||||||
Người lập bảng | HIỆU TRƯỞNG | |||||
Nguyễn Thị Diễm Ly | Nguyễn Thanh Na |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn